グループ企業について
岡藤ホールディングス株式会社
英文社名 | Okato Holdings, Inc. |
ホームページ | http://www.okato-holdings.co.jp/ |
事業内容 | 傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
本店所在地 | 東京都中央区新川二丁目12番16号 |
設立 | 2005年4月1日 |
資本金 | 35億7百万円 |
岡藤商事株式会社
英文社名 | OKATO SHOJI CO.,LTD. |
ホームページ | http://www.okato.co.jp/ |
設立年月日 | 1951年8月4日 |
本店所在地 | 東京都中央区新川二丁目12番16号 |
事業内容 | 商品先物取引業、第二種金融商品取引業、金融商品仲介業、 貴金属地金販売業 |
資本金 | 20億円 |
日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社
英文社名 | Nihon Financial Securities CO.,LTD. |
ホームページ | http://www.nihon-fs.co.jp/ |
営業開始日 | 2011年10月3日 |
本店所在地 | 東京都中央区新川二丁目12番16号 |
事業内容 | 商品先物取引仲介業、金融商品仲介業、貴金属地金販売業 |
資本金 | 1億円 |
岡藤日産証券プランニング株式会社
英文社名 | Okato Nissan Securities Planning Co.,Ltd |
ホームページ | http://www.okatonissansec-planning.com/ |
設立年月日 | 2011年9月22日 |
本店所在地 | 東京都中央区新川二丁目12番16号 |
事業内容 | 金融商品仲介業、保険代理店業、不動産コンサルティング業 |
資本金 | 51百万円 |