グループ企業について
岡藤ホールディングス株式会社
| 英文社名 | Okato Holdings, Inc. |
| ホームページ | http://www.okato-holdings.co.jp/ |
| 事業内容 | 傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市中央区本町三丁目2番11号 |
| 設立 | 2005年4月1日 |
| 資本金 | 50億円 |
日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社
| 英文社名 | Nihon Financial Securities CO.,LTD. |
| ホームページ | http://www.nihon-fs.co.jp/ |
| 営業開始日 | 2011年10月3日 |
| 本店所在地 | 東京都中央区新川二丁目12番16号 |
| 事業内容 | 商品先物取引仲介業、第二種金融商品取引業、金融商品仲介業、貴金属地金販売業 |
| 資本金 | 2億円 |
岡藤商事株式会社
| 英文社名 | OKATO SHOJI CO.,LTD. |
| ホームページ | http://www.okato.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1951年8月4日 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市中央区本町三丁目2番11号 |
| 事業内容 | 商品先物取引業、第二種金融商品取引業、金融商品仲介業、 貴金属地金販売業 |
| 資本金 | 30億8,486万4,296円 |
OIM投資顧問株式会社
| 英文社名 | OIM Asset Management Co., Ltd. |
| ホームページ | http://www.o-i-m.co.jp/ |
| 設立年月日 | 1991年3月 |
| 本店所在地 | 東京都中央区八丁堀4-3-3 |
| 事業内容 | 商品投資顧問業、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業 |
| 資本金 | 1億7,602万2,736円 |
岡藤ビジネスサービス株式会社
| 英文社名 | OKATO BUSINESS SERVICE CO.,LTD. |
| ホームページ | http://www.obs-okato.co.jp/ |
| 設立年月日 | 2005年4月4日 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市中央区本町三丁目2番11号 |
| 事業内容 | 中国ビジネス全般の業務 |
| 資本金 | 4億円 |
岡藤情報サービス株式会社
| 英文社名 | OKATO JOHO SERVICE CO.,LTD. |
| 設立年月日 | 1996年9月 |
| 本店所在地 | 東京都中央区新川二丁目12番16号 |
| 事業内容 | 情報システムの運営、ソフトウェアの開発等 |
| 資本金 | 4 億円 |

